400-8655-028  
           LED一站式解决方案提供商

English English    中文 中文


ELD-5202CS/DS/CG/DG/CO/DO/CY/DY/CGG/DGG/CB/DB/CW/DW
  • 特性:
    • 亮度高、功耗低
    • 寿命长、易安装
    • 符合ROHS规范





  • 应用:
    • 数码、影音设备
    • 家电、工业产品
    • 仪器、仪表面板
    • 数字显示装置






  • 资料:   下载



  • 产品介绍

    字高:0.5英寸.

    类目:2位数码管.

    公共极:共阴,共阳.

    发光颜色:红,橙,黄,黄绿,翠绿,蓝,白.

    外形尺寸:25.0x19.0x8.0mm.

    引脚数:18pins.

    公共脚:14,13.

    表面颜色:黑色.

    环氧颜色:白色.

    工作温度:-35~80℃.


    产品参数

    型号 字高 类目 公共极 发光颜色 电流(mA) 电压(V) 波长(nm)
    ELD-5202CS 0.5" 英寸 2位数码管 共阴 红色 5-20 1.8-2.0 620-640
    ELD-5202DS 0.5" 英寸 2位数码管 共阳 红色 5-20 1.8-2.0 620-640
    ELD-5202CO 0.5" 英寸 2位数码管 共阴 橙色 5-20 1.8-2.0 600-610
    ELD-5202DO 0.5" 英寸 2位数码管 共阳 橙色 5-20 1.8-2.0 600-610
    ELD-5202CY 0.5" 英寸 2位数码管 共阴 黄色 5-20 1.8-2.0 585-595
    ELD-5202DY 0.5" 英寸 2位数码管 共阳 黄色 5-20 1.8-2.0 585-595
    ELD-5202CG 0.5" 英寸 2位数码管 共阴 黄绿 5-20 1.8-2.0 565-575
    ELD-5202DG 0.5" 英寸 2位数码管 共阳 黄绿 5-20 1.8-2.0 565-575
    ELD-5202CGG 0.5" 英寸 2位数码管 共阴 翠绿 10-20 2.8-3.0 515-525
    ELD-5202DGG 0.5" 英寸 2位数码管 共阳 翠绿 10-20 2.8-3.0 515-525
    ELD-5202CB 0.5" 英寸 2位数码管 共阴 蓝色 10-20 2.8-3.0 460-470
    ELD-5202DB 0.5" 英寸 2位数码管 共阳 蓝色 10-20 2.8-3.0 460-470
    ELD-5202CW 0.5" 英寸 2位数码管 共阴 白色 10-20 2.8-3.0 /
    ELD-5202DW 0.5" 英寸 2位数码管 共阳 白色 10-20 2.8-3.0 /
    Forward current, IF=20mA
    Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind.

    尺寸线路图