400-8655-028  
           LED一站式解决方案提供商

English English    中文 中文


ELF-5461CS/DS/CG/DG/CO/DO/CY/DY/CGG/DGG/CB/DB/CW/DW
  • 特性:
    • 亮度高、功耗低
    • 寿命长、易安装
    • 符合ROHS规范





  • 应用:
    • 数码、影音设备
    • 家电、工业产品
    • 仪器、仪表面板
    • 数字显示装置






  • 资料:   下载



  • 产品介绍

    字高:0.56英寸.

    类目:4位数码管.

    公共极:共阴,共阳.

    发光颜色: 红,橙,黄,黄绿,翠绿,蓝,白.

    外形尺寸:50.3x19.0x8.0mm.

    引脚数:36pins.

    公共脚:32,31,23,22.

    表面颜色:黑色.

    环氧颜色:白色.

    工作温度:-35~80℃.


    产品参数

    型号 字高 类目 公共极 发光颜色 电流(mA) 电压(V) 波长(nm)
    ELF-5461CS 0.56" 英寸 4位数码管 共阴 红色 5-20 1.8-2.0 620-640
    ELF-5461DS 0.56" 英寸 4位数码管 共阳 红色 5-20 1.8-2.0 620-640
    ELF-5461CO 0.56" 英寸 4位数码管 共阴 橙色 5-20 1.8-2.0 600-610
    ELF-5461DO 0.56" 英寸 4位数码管 共阳 橙色 5-20 1.8-2.0 600-610
    ELF-5461CY 0.56" 英寸 4位数码管 共阴 黄色 5-20 1.8-2.0 585-595
    ELF-5461DY 0.56" 英寸 4位数码管 共阳 黄色 5-20 1.8-2.0 585-595
    ELF-5461CG 0.56" 英寸 4位数码管 共阴 黄绿 5-20 1.8-2.0 565-575
    ELF-5461DG 0.56" 英寸 4位数码管 共阳 黄绿 5-20 1.8-2.0 565-575
    ELF-5461CGG 0.56" 英寸 4位数码管 共阴 翠绿 10-20 2.8-3.0 515-525
    ELF-5461DGG 0.56" 英寸 4位数码管 共阳 翠绿 10-20 2.8-3.0 515-525
    ELF-5461CB 0.56" 英寸 4位数码管 共阴 蓝色 10-20 2.8-3.0 460-470
    ELF-5461DB 0.56" 英寸 4位数码管 共阳 蓝色 10-20 2.8-3.0 460-470
    ELF-5461CW 0.56" 英寸 4位数码管 共阴 白色 10-20 2.8-3.0 /
    ELF-5461DW 0.56" 英寸 4位数码管 共阳 白色 10-20 2.8-3.0 /
    Forward current, IF=20mA
    Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind.

    尺寸线路图